Articles - Reviews
Les trains Lego -3- 1991 à 2005
0
Lego a vendu ses premiers trains sur rail à partir de 1966.
Pour rappel les premières briques apparaissent en 1949, et la brique que nous connaissons a été brevetée en 1957.
De 1966 à 2013, quatre générations de rails "system" ont vu le jour. L'écartement est resté le même de sorte que l'on peut sans soucis (hors l'alimentation électrique) faire circuler des trains de première génération sur des des rails de seconde, troisième ou quatrième génération et vice et versa. Au total sur cette période, Lego a commercialisé 87 boites différentes.
La troisième génération est autour d'une section de rail gris foncé électrifé commercialisé de 1991 à 2005. Contrairement aux sections de rails de 1ère et 2ème génération qui étaient composées de plusieurs pièces, cette section de rail n'est composée que d'une pièce.
Cet article fait "l'inventaire" de tous les trains (locomotive avec ou sans wagon) de 3ème génération.
Sont exclus les trains non compatibles avec les rails "system", les wagons vendus seuls et les monorails.
Toutes les infos et photos sont issues du site www.bricklink.com. Les notices sont issues du site www.peeron.com
Les rails :
- Section droite :

- Section courbe :

- Section croisement :

- Section aiguillage droit ou gauche

Les rails sont alimentés grâce à un transfo 9 V
Le moteur :
9 V

Les trains :
Les colonnes :
Rail : Sont-ils vendus avec la boite (O pour Oui, N pour Non)
NbW : Nombre de wagons ou tender contenus dans la boite.
NbRd : Nombre de sections de rails droits contenues dans la boite en plus des rails courbes (en général 16 sections courbes)
Notice : Lien vers la notice
| N° | Année | Rail | NbW | NbRd | Notice | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4558-1 | 1991 | O | 2 | 4 | Lien | ![]() |
| 4563-1 | 1991 | O | 3 | 2 | Lien | ![]() |
| 4551-1 | 1991 | N | 0 | Lien | ![]() |
|
| 4564-1 | 1994 | O | 3 | 2 | Lien | ![]() |
| 4559-1 | 1996 | O | 2 | 2 | Lien | ![]() |
| 4565-1 | 1996 | O | 3 | 2 | Lien | ![]() |
| 3225-1 | 1998 | N | 3 | Lien | ![]() |
|
| 4560-1 | 1999 | O | 2 | 2 | Lien | ![]() |
| 4561-1 | 1999 | O | 2 | 2 | Lien | ![]() |
| 10001-1 | 2001 | O | 2 | 4 | Lien | ![]() |
| 4534-1 | 2002 | O | 2 | 8 | Lien | ![]() |
| 4535-1 | 2002 | O | 4 | 8 | Lien | ![]() |
| 4511-1 | 2003 | O | 1 | Lien | ![]() |
|
| 4512-1 | 2003 | O | 4 | 3 | Lien | ![]() |
| 10132-1 | 2004 | O | 2 | 2 | Lien | ![]() |
Trains sans moteur
| N° | Année | Rail | NbW | NbRd | Notice | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3740-1 | 2001 | N | 0 | Lien | ![]() |
|
| 3741-1 | 2001 | N | 0 | Lien | ![]() |
|
| 4708-1 | 2001 | N | 1 | Lien | ![]() |
|
| 10020-1 | 2002 | N | 0 | Lien | ![]() |
|
| 10020-2 | 2002 | N | 0 | Lien | ![]() |
|
| 10205-1 | 2002 | N | 0 | Lien | ![]() |
|
| 10133-1 | 2004 | N | 0 | Lien | ![]() |
|
| 10157-1 | 2004 | N | 0 | Lien | ![]() |
|
| 4758-1 | 2004 | N | 1 | Lien | ![]() |























